| Wahlbeteiligung: | 61,4% |
| UWG Rainau |
FWL Rainau |
Pro Rainau |
|---|---|---|
| ||
| 11.051 59,1% |
6.395 34,2% |
1.239 6,6% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "UWG Rainau"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Zeiner, Renate | 1.254 | 11,3% | 6,7% | gewählt |
| 108 | Schmid, Michael | 1.096 | 9,9% | 5,9% | gewählt |
| 103 | Wiedemann, Oskar | 1.022 | 9,2% | 5,5% | gewählt |
| 114 | Beetz, Corinna | 910 | 8,2% | 4,9% | gewählt |
| 109 | Ilg, Maria | 887 | 8,0% | 4,7% | gewählt |
| 112 | Stark, Xaver | 841 | 7,6% | 4,5% | gewählt |
| 104 | Wieser, Helmut | 810 | 7,3% | 4,3% | gewählt |
| 101 | Schröder, Sabine | 756 | 6,8% | 4,0% | gewählt |
| 111 | Ehrensperger, Oskar | 702 | 6,4% | 3,8% | nicht gewählt |
| 110 | Diemer, Dominik | 687 | 6,2% | 3,7% | nicht gewählt |
| 106 | Klissenbauer, Helmut | 595 | 5,4% | 3,2% | nicht gewählt |
| 113 | Kurz, Martin | 564 | 5,1% | 3,0% | gewählt |
| 107 | Schmid, Josef | 507 | 4,6% | 2,7% | nicht gewählt |
| 102 | Migl, Erich | 420 | 3,8% | 2,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "FWL Rainau"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Bühler, Anton | 907 | 14,2% | 4,9% | gewählt |
| 205 | Helmle, Nikolaus sen. | 903 | 14,1% | 4,8% | gewählt |
| 209 | Bolsinger, Anton sen. | 724 | 11,3% | 3,9% | gewählt |
| 213 | Schipf, Paul | 655 | 10,2% | 3,5% | gewählt |
| 207 | Deis, Klaus | 648 | 10,1% | 3,5% | gewählt |
| 206 | Baumann, Josef | 496 | 7,8% | 2,7% | nicht gewählt |
| 208 | Häfele, Franz-Xaver | 474 | 7,4% | 2,5% | nicht gewählt |
| 212 | Schwaigert, Gerd | 416 | 6,5% | 2,2% | nicht gewählt |
| 201 | Kolb, Manfred | 413 | 6,5% | 2,2% | nicht gewählt |
| 210 | Kuhn, Martin | 370 | 5,8% | 2,0% | nicht gewählt |
| 203 | Kuhn, Benjamin | 176 | 2,8% | 0,9% | nicht gewählt |
| 202 | Rieger, Georg | 122 | 1,9% | 0,7% | nicht gewählt |
| 204 | Schnee, Bernd | 91 | 1,4% | 0,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "Pro Rainau"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Mayle, Josef | 1.239 | 100,0% | 6,6% | gewählt |